1.4+6= 0.75-0.5= 1-0.04= 1.7+6.3= 0.9+0.01=
2.8-2= 0.56+0.4= 0.35+5= 10-0.45= 6.28+10=
3+3.7= 0.74-0.34= 6.85-0.5= 1-0.04= 2.2+4=
5-2.3= 3.1+5.9= 0.02+5.8= 0.78-0.7= 1.2+0.8=
7.88+4=
9.64-9.6=
6.57+3.23=
45.04+14.4=
84.25-76.21=
98.59-51.45=
0.4+0.6= 8.6-6= 0.32+0.6= 0.76-0.06=
5.9-1.8= 0.36+0.3= 1-0.8= 1.7+0.5=
2.5+1.5= 0.1-0.01= 1-0.07= 6+3.4=
0.99+1.1= 5-0.26 = 4.67-4.6= 1.3+8.56=
季度
一
二
三
四
电费/元
105.7
94.85
120.3
125.15
水费/元
45.1
62.33
42.67
37.9
姓名
小鹏
小华
小东
小安
小山
成绩/米
1.56
1.65
1.60
1.50
1.59