1.
某校“综合与实践”小组为了解全校1800名学生的每周体育活动情况,随机抽取部分学生进行问卷调查,形成了如下调查报告(不完整):
调查目的 | 了解××中学初中生每周体育活动情况 |
调查方式 | 抽样调查 | 调查对象 | ××中学学生 |
调查内容 | 你平均每周体育活动时间大约是(只能单选,每项含最小值,不含最大值) A. 小时 B. 小时 C. 小时 D.14小时及以上 |
数据的收集、整理与描述 | 男生 | 男生平均每周体育活动时间统计图 
| 女生 | 100名女生平均每周体育活动时间统计图 
|
调查结论 | …… |
请根据以上调查报告,解答下列问题: