排名前10位的国宝国画艺术家 | ||||||
排名 | 艺术家 | 总成交额(万元) | 年龄(岁) | 出生地 | 现居地 | |
1 | 范曾 | 38 982 | 73 | 江苏 | 北京 | |
2 | 崔如琢 | 35 048 | 67 | 北京 | 美国 | |
3 | 何家英 | 14 009 | 54 | 天津 | 天津 | |
4 | 刘文西 | 11 915 | 78 | 浙江 | 陕西 | |
5 | 黄永玉 | 11 791 | 87 | 湖南 | 北京 | |
6 | 石齐 | 10 759 | 72 | 福建 | 北京 | |
7 | 王子武 | 9 786 | 75 | 陕西 | 广东 | |
8 | 王西京 | 9 362 | 65 | 陕西 | 陕西 | |
9 | 白雪石 | 9 028 | 96 | 北京 | 北京 | |
10 | 陈佩秋 | 8 369 | 89 | 河南 | 上海 |
(1)请你根据表中提供的艺术家的年龄情况填写下列表格
年龄段(岁) | 51~60 | 61~70 | 71~80 | 81~90 | 91~100 |
人数(人) |
(2)请你算出排名前10位的国宝国画艺术家的平均年龄及年龄的中位数.
(3)请你根据题意从不同的角度写出两条信息.