1.
下表是 2021年我国分地区国家级自然保护区的个数统计表.
地区 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 |
个数 | 2 | 3 | 14 | 8 | 29 | 19 | 24 | 49 |
地区 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 |
个数 | 2 | 3 | 11 | 8 | 17 | 16 | 7 | 13 |
地区 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 |
个数 | 22 | 23 | 15 | 23 | 10 | 7 | 32 | 11 |
地区 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
个数 | 21 | 11 | 26 | 21 | 7 | 9 | 15 | |
请将表中各地区国家级自然保护区的个数(用x表示)按以下数据段进行分组,用表格统计各数据段中的地区个数,并说一说国家级自然保护区的分布情况.
x<5, 5≤x<10, 10≤x<15, 15≤x<20, 20≤x<25, 25≤x<30, 30≤x<35,35≤x<40,40≤x<45,45≤x<50.