地区 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 |
面积/hm2 | 93558 | 47713 | 100563 | 58288 |
地区 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 |
面积/hm2 | 71573 | 150462 | 99 451 | 74527 |
地区 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 |
面积/hm2 | 172647 | 319725 | 189757 | 132 363 |
地区 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 |
面积/hm2 | 91088 | 80560 | 280650 | 135170 |
地区 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
面积/hm2 | 117985 | 99439 | 539 604 | 81236 |
地区 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 |
面积/hm2 | 19 683 | 76 584 | 143459 | 100487 |
地区 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 |
面积/hm2 | 63270 | 6858 | 80269 | 32834 |
地区 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
面积/hm2 | 9 160 | 26 418 | 90639 |
根据上面提供的数据,分析2022年这些地区的城市绿地面积的分布情况.